Umara Mystic vs Umara Wizard // Umara Skyfalls — MTG Card Comparison
Umara Mystic
Flying
Whenever you cast an instant, sorcery, or Wizard spell, this creature gets +2/+0 until end of turn.
| Stat | Umara Mystic | Umara Wizard // Umara Skyfalls |
|---|---|---|
| Mana Cost | {1}{U}{R} | — |
| CMC | 3 | 5 |
| Type | Creature — Merfolk Wizard | Creature — Merfolk Wizard // Land |
| Rarity | Uncommon | Uncommon |
| Set | Zendikar Rising | Zendikar Rising |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✓ |
| Pioneer | ✓ | ✓ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✗ | ✗ |
Buy Umara Mystic on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Umara Wizard // Umara Skyfalls on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.