Tattered Apparition vs Veiled Shade — MTG Card Comparison
| Stat | Tattered Apparition | Veiled Shade |
|---|---|---|
| Mana Cost | {3}{B} | {2}{B} |
| CMC | 4 | 3 |
| Type | Creature — Shade | Creature — Shade |
| Rarity | Common | Common |
| Set | Dominaria United | Guilds of Ravnica |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✓ |
| Pioneer | ✓ | ✓ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✓ | ✓ |
Buy Tattered Apparition on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Veiled Shade on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.