Pearl Shard vs Split-Tail Miko — MTG Card Comparison
Pearl Shard
{3}, {T} or {W}, {T}: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.
| Stat | Pearl Shard | Split-Tail Miko |
|---|---|---|
| Mana Cost | {3} | {1}{W} |
| CMC | 3 | 2 |
| Type | Artifact | Creature — Fox Cleric |
| Rarity | Uncommon | Common |
| Set | Mirrodin | Betrayers of Kamigawa |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✓ |
| Pioneer | ✗ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✗ | ✓ |
Buy Pearl Shard on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Split-Tail Miko on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.