Mass Calcify vs Tempest of Light — MTG Card Comparison
| Stat | Mass Calcify | Tempest of Light |
|---|---|---|
| Mana Cost | {5}{W}{W} | {2}{W} |
| CMC | 7 | 3 |
| Type | Sorcery | Instant |
| Rarity | Rare | Uncommon |
| Set | Magic 2015 | Magic 2010 |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✓ |
| Pioneer | ✓ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✗ | ✗ |
Buy Mass Calcify on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Tempest of Light on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.