Lagonna-Band Elder vs Sorin Markov — MTG Card Comparison
Sorin Markov
+2: Sorin Markov deals 2 damage to any target and you gain 2 life.
−3: Target opponent's life total becomes 10.
−7: You control target player during that player's next turn.
| Stat | Lagonna-Band Elder | Sorin Markov |
|---|---|---|
| Mana Cost | {2}{W} | {3}{B}{B}{B} |
| CMC | 3 | 6 |
| Type | Creature — Centaur Advisor | Legendary Planeswalker — Sorin |
| Rarity | Common | Mythic |
| Set | Theros | Magic 2012 |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✓ |
| Pioneer | ✓ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✓ | ✗ |
Buy Lagonna-Band Elder on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Sorin Markov on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.