Lagonna-Band Elder vs Sanguine Brushstroke — MTG Card Comparison
Sanguine Brushstroke
When Sanguine Brushstroke enters the battlefield, create a Blood token and conjure a card named Blood Artist onto the battlefield.
Whenever you sacrifice a Blood token, each opponent loses 1 life and you gain 1 life.
| Stat | Lagonna-Band Elder | Sanguine Brushstroke |
|---|---|---|
| Mana Cost | {2}{W} | {1}{B}{B} |
| CMC | 3 | 3 |
| Type | Creature — Centaur Advisor | Enchantment |
| Rarity | Common | Uncommon |
| Set | Theros | Mystery Booster 2 |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✗ |
| Pioneer | ✓ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✗ |
| Vintage | ✓ | ✗ |
| Commander | ✓ | ✗ |
| Pauper | ✓ | ✗ |
Buy Lagonna-Band Elder on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Sanguine Brushstroke on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.