Indicate vs Spikefield Hazard // Spikefield Cave — MTG Card Comparison
| Stat | Indicate | Spikefield Hazard // Spikefield Cave |
|---|---|---|
| Mana Cost | {0} | — |
| CMC | — | 1 |
| Type | Sorcery | Instant // Land |
| Rarity | Rare | Uncommon |
| Set | Mystery Booster 2 | Zendikar Rising |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✗ | ✓ |
| Pioneer | ✗ | ✓ |
| Legacy | ✗ | ✓ |
| Vintage | ✗ | ✓ |
| Commander | ✗ | ✓ |
| Pauper | ✗ | ✗ |
Buy Indicate on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Spikefield Hazard // Spikefield Cave on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.