Headless Horseman vs Western Paladin — MTG Card Comparison
| Stat | Headless Horseman | Western Paladin |
|---|---|---|
| Mana Cost | {2}{B} | {2}{B}{B} |
| CMC | — | 4 |
| Type | Creature — Zombie Knight | Creature — Phyrexian Zombie Knight |
| Rarity | Common | Rare |
| Set | Legends | Eighth Edition |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✗ | ✓ |
| Pioneer | ✗ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✓ | ✗ |
Buy Headless Horseman on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Western Paladin on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.