Fault Riders vs Seething Pathblazer — MTG Card Comparison
Fault Riders
Sacrifice a land: This creature gets +2/+0 and gains first strike until end of turn. Activate only once each turn.
Seething Pathblazer
Sacrifice an Elemental: This creature gets +2/+0 and gains first strike until end of turn.
| Stat | Fault Riders | Seething Pathblazer |
|---|---|---|
| Mana Cost | {2}{R} | {2}{R} |
| CMC | 3 | 3 |
| Type | Creature — Human Soldier | Creature — Elemental Warrior |
| Rarity | Common | Common |
| Set | Prophecy | Morningtide |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✗ | ✓ |
| Pioneer | ✗ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✓ | ✓ |
Buy Fault Riders on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Seething Pathblazer on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.