Exterminatus vs Ruinous Ultimatum — MTG Card Comparison
Exterminatus
Nonland permanents your opponents control lose indestructible until end of turn.
Destroy all nonland permanents.
| Stat | Exterminatus | Ruinous Ultimatum |
|---|---|---|
| Mana Cost | {5}{W}{B} | {R}{R}{W}{W}{W}{B}{B} |
| CMC | 7 | 7 |
| Type | Sorcery | Sorcery |
| Rarity | Rare | Rare |
| Set | Warhammer 40,000 Commander | Ikoria: Lair of Behemoths |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✗ | ✓ |
| Pioneer | ✗ | ✓ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✗ | ✗ |
Buy Exterminatus on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Ruinous Ultimatum on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.