Death Denied vs Shattered Crypt — MTG Card Comparison
| Stat | Death Denied | Shattered Crypt |
|---|---|---|
| Mana Cost | {X}{B}{B} | {X}{B}{B} |
| CMC | 2 | 2 |
| Type | Instant — Arcane | Sorcery |
| Rarity | Common | Common |
| Set | Ultimate Masters | Weatherlight |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✗ |
| Pioneer | ✗ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✓ | ✓ |
Buy Death Denied on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Shattered Crypt on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.