Cunning Survivor vs Grisly Survivor — MTG Card Comparison
Cunning Survivor
Whenever you cycle or discard a card, this creature gets +1/+0 until end of turn and can't be blocked this turn.
| Stat | Cunning Survivor | Grisly Survivor |
|---|---|---|
| Mana Cost | {1}{U} | {2}{B} |
| CMC | 2 | 3 |
| Type | Creature — Human Warrior | Creature — Minotaur Warrior |
| Rarity | Common | Common |
| Set | Hour of Devastation | Hour of Devastation |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✓ |
| Pioneer | ✓ | ✓ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✓ | ✓ |
Buy Cunning Survivor on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Grisly Survivor on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.