Blazing Specter vs Pain Magnification — MTG Card Comparison
Blazing Specter
Flying, haste
Whenever this creature deals combat damage to a player, that player discards a card.
Power/Toughness: 2/2
Pain Magnification
Whenever an opponent is dealt 3 or more damage by a single source, that player discards a card.
| Stat | Blazing Specter | Pain Magnification |
|---|---|---|
| Mana Cost | {2}{B}{R} | {1}{B}{R} |
| CMC | 4 | 3 |
| Type | Creature — Specter | Enchantment |
| Rarity | Uncommon | Uncommon |
| Set | Vintage Masters | Dissension |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✗ | ✓ |
| Pioneer | ✗ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✗ | ✗ |
Buy Blazing Specter on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Pain Magnification on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.