All-Out Assault // All-Out Assault vs Grim Reaper's Sprint — MTG Card Comparison
All-Out Assault // All-Out Assault is the stronger card — it costs less mana (0 vs 5).
| Stat | All-Out Assault // All-Out Assault | Grim Reaper's Sprint |
|---|---|---|
| Mana Cost | — | {4}{R} |
| CMC | 0 | 5.0 |
| Type | Card // Card | Enchantment — Aura |
| Rarity | Common | R |
| Set | Tarkir: Dragonstorm Art Series | PIP |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✗ | ✗ |
| Pioneer | ✗ | ✗ |
| Legacy | ✗ | ✗ |
| Vintage | ✗ | ✗ |
| Commander | ✗ | ✗ |
| Pauper | ✗ | ✗ |
Buy All-Out Assault // All-Out Assault on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Grim Reaper's Sprint on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.