Ajani Vengeant vs Lagonna-Band Elder — MTG Card Comparison
Ajani Vengeant
+1: Target permanent doesn't untap during its controller's next untap step.
−2: Ajani deals 3 damage to any target and you gain 3 life.
−7: Destroy all lands target player controls.
| Stat | Ajani Vengeant | Lagonna-Band Elder |
|---|---|---|
| Mana Cost | {2}{R}{W} | {2}{W} |
| CMC | 4 | 3 |
| Type | Legendary Planeswalker — Ajani | Creature — Centaur Advisor |
| Rarity | Mythic | Common |
| Set | Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | Theros |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✓ |
| Pioneer | ✗ | ✓ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✗ | ✓ |
Buy Ajani Vengeant on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Lagonna-Band Elder on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.