Afflicted Deserter // Werewolf Ransacker vs Kruin Outlaw // Terror of Kruin Pass — MTG Card Comparison
| Stat | Afflicted Deserter // Werewolf Ransacker | Kruin Outlaw // Terror of Kruin Pass |
|---|---|---|
| Mana Cost | — | — |
| CMC | 4 | 3 |
| Type | Creature — Human Werewolf // Creature — Werewolf | Creature — Human Rogue Werewolf // Creature — Werewolf |
| Rarity | Uncommon | Rare |
| Set | Dark Ascension | Innistrad Remastered |
| Price (USD) | — | — |
| Standard | ✗ | ✗ |
| Modern | ✓ | ✓ |
| Pioneer | ✗ | ✗ |
| Legacy | ✓ | ✓ |
| Vintage | ✓ | ✓ |
| Commander | ✓ | ✓ |
| Pauper | ✗ | ✗ |
Buy Afflicted Deserter // Werewolf Ransacker on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.
Buy Kruin Outlaw // Terror of Kruin Pass on TCGPlayer
Buy on Amazon
As an Amazon Associate and TCGPlayer affiliate I earn from qualifying purchases.